Voici le classement final des conducteur(trices) pour ce qui est des victoires sur le Circuit régional en 2014. Félicitations et merci à tous et à toutes pour le bon spectacle !
Conducteur(trice) |
Victoires |
Rang |
Duguay Carl | 12 | 1er |
Picard Francis | 12 | 1er |
Genois Steeven | 8 | 2e |
Charron Mario | 7 | 3e |
Roy Louis-Philippe | 7 | 3e |
Auger Marie-Claude | 6 | 4e |
Lombart Jérome | 6 | 4e |
Fontaine Sylvain | 5 | 5e |
Gaudreault Maxim | 5 | 5e |
Auger Émilie | 4 | 6e |
Bovay Pierre | 4 | 6e |
Desrochers Mathieu | 4 | 6e |
Gaudreault Charles | 4 | 6e |
Roy Pierre-Luc | 4 | 6e |
Bérubé Michel | 3 | 7e |
Bérubé Pascal | 3 | 7e |
St-Jacques Yves | 3 | 7e |
Beaudoin Jacques | 2 | 8e |
Bélanger Marc | 2 | 8e |
Brosseau Stéphane | 2 | 8e |
Carrier Alain | 2 | 8e |
Francoeur Raymond | 2 | 8e |
Harvey Sébastien | 2 | 8e |
Lavigne Alain | 2 | 8e |
Pilon David | 2 | 8e |
Soucy Régis | 2 | 8e |
Veilleux Richard | 2 | 8e |
Beausoleil Claude | 1 | 9e |
Bélanger Denis | 1 | 9e |
Bilodeau Gino | 1 | 9e |
Brazeau Jean-Serge | 1 | 9e |
Champagne André | 1 | 9e |
Cotton Dave | 1 | 9e |
Cotton Léon | 1 | 9e |
Dulude Daniel | 1 | 9e |
Fillion Marco | 1 | 9e |
Gnocchini Éric | 1 | 9e |
Laflamme Jean-Louis | 1 | 9e |
Lamy Gaétan | 1 | 9e |
Landry Pascal | 1 | 9e |
Leblanc Yves | 1 | 9e |
Maguire Kevin | 1 | 9e |
Morrissette Francine | 1 | 9e |
Picard Dominique | 1 | 9e |
Rob-Desjardins Maxim | 1 | 9e |
Simard Richard | 1 | 9e |
St-Pierre Denis | 1 | 9e |
Conducteur(trice) |
victoires |
Rang |