CONDITIONS DE COURSES ET BOURSES 2014
Pour les courses spécifiquement réservées aux chevaux de 2, 3 et 4 ans, à moins de spécifications contraires, priorité de départ est accordée au cheval d’élevage québécois de père et de mère (Q); en second, au cheval dont la mère est québécoise (Qm) et finalement au cheval de toute autre ascendance.
Pour ces chevaux, les positions de départ sont d’abord données par handicap selon l’âge; les plus jeunes partant à l’intérieur.
Dans les conditions de participation pour les chevaux âgés de 3-14 ans, comme sur les pistes de courses professionnelles, la priorité de départ est accordée au cheval dont la date du dernier départ est la plus éloignée (une course de qualification n’est pas considérée comme un départ).
Toutefois, une allocation majorée de gains de 50%, lorsque la condition le prévoit, sera accordée au cheval d’élevage québécois de père et de mère.
De plus, pour tout cheval participant à un programme du Circuit régional, le propriétaire est assuré de recevoir un montant minimal de 50$. Cette compensation n’est pas comptabilisée sur le montant des gains du cheval.
Conditions générales
La signification des abréviations est la suivante : « n.g. » signifie non gagnants de …$
« 5 250$ exclus … » signifie que le cheval qui a participé dans une course ordinaire de 1 mille pour une bourse de 5 250$ ou plus lors de ses 6 derniers départs est non admissible.
1 | TROT | 2 ans N.G. 5,000$ à vie. (peut être divisé par sexe) | 1,700$ |
2 | TROT | 3 ans & moins N.G. 10,000$ à vie. (peut être divisé par sexe) | 1,700$ |
3 | TROT | N.G. 1,000$ au cours de 5 derniers départs. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,300$ |
4 | TROT | Ouvert Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,400$ |
5 | TROT | Série 5 ans et moins N.G. de 25,000$ à vie. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,800$ |
6 | AMBLE | 2 ans N.G. 5,000$ à vie (peut être divisé par sexe). | 1,700$ |
7 | AMBLE | 3 ans et moins N.G. 10,000$ à vie (peut être divisé par sexe). | 1,700$ |
8 | AMBLE | 5 ans et moins N.G. 20,000$ à vie. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,500$ |
9 | AMBLE | N.G.1,000$ au cours des 5 derniers départs. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,300$ |
10 | AMBLE | Ouvert. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,400$ |
11 | AMBLE | Série 4 et moins N.G. de 10,000$ à vie. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,500$ |
13 | AMBLE | Pouliches ou juments. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,500$ |
13 | AMBLE | Challenge Conductrices amateures. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,600$ |
14 | AMBLE | Challenge ATAQ Conducteurs Amateurs. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,600$ |
15 | AMBLE | Série 1.5 mille | 1,500$ |
16 | AMBLE | Série élevage québécois. N.G. 25 000$ à vie. Hcp selon gains 5 derniers départs. | 1,800$ |
17 | À l'exception des conditions 5, 11, 13, 14& 16, toutes les autres conditions sont substituts. |
Conditions substituts
[table “2” not found /]Des conditions particulières s’appliquent aux courses Séries et à celles des propriétaires-conducteurs amateurs. Les détails sont disponibles au bureau de la secrétaire de courses à H3R et sur le site du Circuit régional : www.circuitregional.com